Index of /files/longevity_company_reports/Plots/


../
Angel_inv_AI for Longevity.svg                     19-Jul-2022 11:25               30825
Angel_inv_Advanced Cosmetics.svg                   19-Jul-2022 11:11               38459
Angel_inv_AgeTech.svg                              19-Jul-2022 11:15               30208
Angel_inv_Clinical Data Management.svg             19-Jul-2022 11:23               30993
Angel_inv_Deep Dentisrty.svg                       19-Jul-2022 11:12               29070
Angel_inv_Deep Diagnostics.svg                     19-Jul-2022 11:01               34474
Angel_inv_FemTech.svg                              19-Jul-2022 11:27               25988
Angel_inv_FinTech.svg                              19-Jul-2022 11:08               30015
Angel_inv_Gene Therapy.svg                         19-Jul-2022 11:17               20820
Angel_inv_Geroscience.svg                          19-Jul-2022 11:00               19228
Angel_inv_InsurTech.svg                            19-Jul-2022 11:06               28382
Angel_inv_Mental Health.svg                        19-Jul-2022 11:09               30251
Angel_inv_Neurotech.svg                            19-Jul-2022 10:58               32445
Angel_inv_Others.svg                               19-Jul-2022 11:20               28381
Angel_inv_P4 Medicine.svg                          19-Jul-2022 11:04               39870
Angel_inv_PharmTech.svg                            19-Jul-2022 11:22               35835
Angel_inv_Regenerative Medicine.svg                19-Jul-2022 11:03               30939
Angel_inv_TeleMedicine.svg                         19-Jul-2022 11:19               33272
Angel_inv_Wellness&Fitness.svg                     19-Jul-2022 11:14               35809
Convertible Note_inv_AI for Longevity.svg          19-Jul-2022 11:26               29736
Convertible Note_inv_Advanced Cosmetics.svg        19-Jul-2022 11:11               31307
Convertible Note_inv_AgeTech.svg                   19-Jul-2022 11:16               24101
Convertible Note_inv_Clinical Data Management.svg  19-Jul-2022 11:24               31876
Convertible Note_inv_Deep Dentisrty.svg            19-Jul-2022 11:13               26633
Convertible Note_inv_Deep Diagnostics.svg          19-Jul-2022 11:02               30690
Convertible Note_inv_FemTech.svg                   19-Jul-2022 11:27               28752
Convertible Note_inv_FinTech.svg                   19-Jul-2022 11:08               24803
Convertible Note_inv_Gene Therapy.svg              19-Jul-2022 11:18               20072
Convertible Note_inv_Geroscience.svg               19-Jul-2022 11:00               24740
Convertible Note_inv_InsurTech.svg                 19-Jul-2022 11:07               26194
Convertible Note_inv_Mental Health.svg             19-Jul-2022 11:10               28481
Convertible Note_inv_Neurotech.svg                 19-Jul-2022 10:59               28059
Convertible Note_inv_Others.svg                    19-Jul-2022 11:21               21620
Convertible Note_inv_P4 Medicine.svg               19-Jul-2022 11:05               31695
Convertible Note_inv_PharmTech.svg                 19-Jul-2022 11:22               31499
Convertible Note_inv_Regenerative Medicine.svg     19-Jul-2022 11:03               31352
Convertible Note_inv_TeleMedicine.svg              19-Jul-2022 11:19               31261
Convertible Note_inv_Wellness&Fitness.svg          19-Jul-2022 11:15               30976
Corporate Round_inv_AI for Longevity.svg           19-Jul-2022 11:25               29383
Corporate Round_inv_Advanced Cosmetics.svg         19-Jul-2022 11:11               29137
Corporate Round_inv_AgeTech.svg                    19-Jul-2022 11:16               25583
Corporate Round_inv_Clinical Data Management.svg   19-Jul-2022 11:24               26503
Corporate Round_inv_Deep Dentisrty.svg             19-Jul-2022 11:12               25096
Corporate Round_inv_Deep Diagnostics.svg           19-Jul-2022 11:01               32085
Corporate Round_inv_FemTech.svg                    19-Jul-2022 11:27               25223
Corporate Round_inv_FinTech.svg                    19-Jul-2022 11:08               27013
Corporate Round_inv_Gene Therapy.svg               19-Jul-2022 11:17               29382
Corporate Round_inv_Geroscience.svg                19-Jul-2022 11:00               21221
Corporate Round_inv_InsurTech.svg                  19-Jul-2022 11:06               27673
Corporate Round_inv_Mental Health.svg              19-Jul-2022 11:09               29445
Corporate Round_inv_Neurotech.svg                  19-Jul-2022 10:58               27562
Corporate Round_inv_Others.svg                     19-Jul-2022 11:20               29158
Corporate Round_inv_P4 Medicine.svg                19-Jul-2022 11:04               34547
Corporate Round_inv_PharmTech.svg                  19-Jul-2022 11:22               33194
Corporate Round_inv_Regenerative Medicine.svg      19-Jul-2022 11:03               26649
Corporate Round_inv_TeleMedicine.svg               19-Jul-2022 11:19               33981
Corporate Round_inv_Wellness&Fitness.svg           19-Jul-2022 11:14               27790
Debt Financing_inv_AI for Longevity.svg            19-Jul-2022 11:25               31512
Debt Financing_inv_Advanced Cosmetics.svg          19-Jul-2022 11:11               32154
Debt Financing_inv_AgeTech.svg                     19-Jul-2022 11:16               30933
Debt Financing_inv_Clinical Data Management.svg    19-Jul-2022 11:24               31977
Debt Financing_inv_Deep Dentisrty.svg              19-Jul-2022 11:13               31684
Debt Financing_inv_Deep Diagnostics.svg            19-Jul-2022 11:02               32080
Debt Financing_inv_FemTech.svg                     19-Jul-2022 11:27               29136
Debt Financing_inv_FinTech.svg                     19-Jul-2022 11:08               31691
Debt Financing_inv_Gene Therapy.svg                19-Jul-2022 11:17               25986
Debt Financing_inv_Geroscience.svg                 19-Jul-2022 11:00               20064
Debt Financing_inv_InsurTech.svg                   19-Jul-2022 11:06               30829
Debt Financing_inv_Mental Health.svg               19-Jul-2022 11:10               28430
Debt Financing_inv_Neurotech.svg                   19-Jul-2022 10:58               31377
Debt Financing_inv_Others.svg                      19-Jul-2022 11:21               28817
Debt Financing_inv_P4 Medicine.svg                 19-Jul-2022 11:05               34801
Debt Financing_inv_PharmTech.svg                   19-Jul-2022 11:22               38386
Debt Financing_inv_Regenerative Medicine.svg       19-Jul-2022 11:03               32059
Debt Financing_inv_TeleMedicine.svg                19-Jul-2022 11:19               34981
Debt Financing_inv_Wellness&Fitness.svg            19-Jul-2022 11:14               31012
Equity Crowdfunding_inv_AI for Longevity.svg       19-Jul-2022 11:26               32611
Equity Crowdfunding_inv_Advanced Cosmetics.svg     19-Jul-2022 11:12               32652
Equity Crowdfunding_inv_AgeTech.svg                19-Jul-2022 11:16               30159
Equity Crowdfunding_inv_Clinical Data Managemen..> 19-Jul-2022 11:24               27632
Equity Crowdfunding_inv_Deep Dentisrty.svg         19-Jul-2022 11:13               25044
Equity Crowdfunding_inv_Deep Diagnostics.svg       19-Jul-2022 11:02               30764
Equity Crowdfunding_inv_FemTech.svg                19-Jul-2022 11:27               25060
Equity Crowdfunding_inv_FinTech.svg                19-Jul-2022 11:08               29349
Equity Crowdfunding_inv_Gene Therapy.svg           19-Jul-2022 11:18               22917
Equity Crowdfunding_inv_Geroscience.svg            19-Jul-2022 11:00               22443
Equity Crowdfunding_inv_InsurTech.svg              19-Jul-2022 11:07               27941
Equity Crowdfunding_inv_Mental Health.svg          19-Jul-2022 11:10               29197
Equity Crowdfunding_inv_Neurotech.svg              19-Jul-2022 10:59               31836
Equity Crowdfunding_inv_Others.svg                 19-Jul-2022 11:21               26361
Equity Crowdfunding_inv_P4 Medicine.svg            19-Jul-2022 11:05               32937
Equity Crowdfunding_inv_PharmTech.svg              19-Jul-2022 11:23               33846
Equity Crowdfunding_inv_Regenerative Medicine.svg  19-Jul-2022 11:04               29424
Equity Crowdfunding_inv_TeleMedicine.svg           19-Jul-2022 11:19               34178
Equity Crowdfunding_inv_Wellness&Fitness.svg       19-Jul-2022 11:15               32903
Funding Round_inv_AI for Longevity.svg             19-Jul-2022 11:25               31702
Funding Round_inv_Advanced Cosmetics.svg           19-Jul-2022 11:11               34515
Funding Round_inv_AgeTech.svg                      19-Jul-2022 11:15               25713
Funding Round_inv_Clinical Data Management.svg     19-Jul-2022 11:23               33410
Funding Round_inv_Deep Dentisrty.svg               19-Jul-2022 11:12               23892
Funding Round_inv_Deep Diagnostics.svg             19-Jul-2022 11:01               34829
Funding Round_inv_FemTech.svg                      19-Jul-2022 11:27               25228
Funding Round_inv_FinTech.svg                      19-Jul-2022 11:08               25544
Funding Round_inv_Gene Therapy.svg                 19-Jul-2022 11:17               26880
Funding Round_inv_Geroscience.svg                  19-Jul-2022 11:00               21045
Funding Round_inv_InsurTech.svg                    19-Jul-2022 11:06               29645
Funding Round_inv_Mental Health.svg                19-Jul-2022 11:09               26618
Funding Round_inv_Neurotech.svg                    19-Jul-2022 10:58               30308
Funding Round_inv_Others.svg                       19-Jul-2022 11:20               28272
Funding Round_inv_P4 Medicine.svg                  19-Jul-2022 11:04               35686
Funding Round_inv_PharmTech.svg                    19-Jul-2022 11:22               37661
Funding Round_inv_Regenerative Medicine.svg        19-Jul-2022 11:03               30839
Funding Round_inv_TeleMedicine.svg                 19-Jul-2022 11:19               32424
Funding Round_inv_Wellness&Fitness.svg             19-Jul-2022 11:14               29038
Grant_inv_AI for Longevity.svg                     19-Jul-2022 11:26               34203
Grant_inv_Advanced Cosmetics.svg                   19-Jul-2022 11:11               35577
Grant_inv_AgeTech.svg                              19-Jul-2022 11:16               31191
Grant_inv_Clinical Data Management.svg             19-Jul-2022 11:24               31068
Grant_inv_Deep Dentisrty.svg                       19-Jul-2022 11:13               29256
Grant_inv_Deep Diagnostics.svg                     19-Jul-2022 11:02               39474
Grant_inv_FemTech.svg                              19-Jul-2022 11:27               28529
Grant_inv_FinTech.svg                              19-Jul-2022 11:08               21891
Grant_inv_Gene Therapy.svg                         19-Jul-2022 11:18               31909
Grant_inv_Geroscience.svg                          19-Jul-2022 11:00               24643
Grant_inv_InsurTech.svg                            19-Jul-2022 11:07               29373
Grant_inv_Mental Health.svg                        19-Jul-2022 11:10               27041
Grant_inv_Neurotech.svg                            19-Jul-2022 10:59               38523
Grant_inv_Others.svg                               19-Jul-2022 11:21               32160
Grant_inv_P4 Medicine.svg                          19-Jul-2022 11:05               36590
Grant_inv_PharmTech.svg                            19-Jul-2022 11:22               38938
Grant_inv_Regenerative Medicine.svg                19-Jul-2022 11:03               36226
Grant_inv_TeleMedicine.svg                         19-Jul-2022 11:19               32987
Grant_inv_Wellness&Fitness.svg                     19-Jul-2022 11:14               36500
Initial Coin Offering_inv_AI for Longevity.svg     19-Jul-2022 11:26               24965
Initial Coin Offering_inv_Advanced Cosmetics.svg   19-Jul-2022 11:11               21780
Initial Coin Offering_inv_AgeTech.svg              19-Jul-2022 11:16               21008
Initial Coin Offering_inv_Clinical Data Managem..> 19-Jul-2022 11:24               23456
Initial Coin Offering_inv_Deep Dentisrty.svg       19-Jul-2022 11:13               21228
Initial Coin Offering_inv_Deep Diagnostics.svg     19-Jul-2022 11:02               21788
Initial Coin Offering_inv_FemTech.svg              19-Jul-2022 11:27               24290
Initial Coin Offering_inv_FinTech.svg              19-Jul-2022 11:08               20984
Initial Coin Offering_inv_Gene Therapy.svg         19-Jul-2022 11:18               21637
Initial Coin Offering_inv_Geroscience.svg          19-Jul-2022 11:00               21162
Initial Coin Offering_inv_InsurTech.svg            19-Jul-2022 11:07               21267
Initial Coin Offering_inv_Mental Health.svg        19-Jul-2022 11:10               20891
Initial Coin Offering_inv_Neurotech.svg            19-Jul-2022 10:59               21460
Initial Coin Offering_inv_Others.svg               19-Jul-2022 11:21               20266
Initial Coin Offering_inv_P4 Medicine.svg          19-Jul-2022 11:05               23517
Initial Coin Offering_inv_PharmTech.svg            19-Jul-2022 11:22               21270
Initial Coin Offering_inv_Regenerative Medicine..> 19-Jul-2022 11:03               22220
Initial Coin Offering_inv_TeleMedicine.svg         19-Jul-2022 11:19               25711
Initial Coin Offering_inv_Wellness&Fitness.svg     19-Jul-2022 11:14               21722
Non-equity Assistance_inv_AI for Longevity.svg     19-Jul-2022 11:26               32809
Non-equity Assistance_inv_Advanced Cosmetics.svg   19-Jul-2022 11:12               27541
Non-equity Assistance_inv_AgeTech.svg              19-Jul-2022 11:16               30013
Non-equity Assistance_inv_Clinical Data Managem..> 19-Jul-2022 11:24               40357
Non-equity Assistance_inv_Deep Dentisrty.svg       19-Jul-2022 11:13               27532
Non-equity Assistance_inv_Deep Diagnostics.svg     19-Jul-2022 11:02               30806
Non-equity Assistance_inv_FemTech.svg              19-Jul-2022 11:28               28576
Non-equity Assistance_inv_FinTech.svg              19-Jul-2022 11:08               27774
Non-equity Assistance_inv_Gene Therapy.svg         19-Jul-2022 11:18               24603
Non-equity Assistance_inv_Geroscience.svg          19-Jul-2022 11:00               20664
Non-equity Assistance_inv_InsurTech.svg            19-Jul-2022 11:07               28670
Non-equity Assistance_inv_Mental Health.svg        19-Jul-2022 11:10               29530
Non-equity Assistance_inv_Neurotech.svg            19-Jul-2022 10:59               31357
Non-equity Assistance_inv_Others.svg               19-Jul-2022 11:21               26285
Non-equity Assistance_inv_P4 Medicine.svg          19-Jul-2022 11:05               34694
Non-equity Assistance_inv_PharmTech.svg            19-Jul-2022 11:23               29178
Non-equity Assistance_inv_Regenerative Medicine..> 19-Jul-2022 11:04               29542
Non-equity Assistance_inv_TeleMedicine.svg         19-Jul-2022 11:19               33675
Non-equity Assistance_inv_Wellness&Fitness.svg     19-Jul-2022 11:15               30902
Post-IPO Debt_inv_AI for Longevity.svg             19-Jul-2022 11:25               26124
Post-IPO Debt_inv_Advanced Cosmetics.svg           19-Jul-2022 11:11               32897
Post-IPO Debt_inv_AgeTech.svg                      19-Jul-2022 11:16               27253
Post-IPO Debt_inv_Clinical Data Management.svg     19-Jul-2022 11:24               30114
Post-IPO Debt_inv_Deep Dentisrty.svg               19-Jul-2022 11:12               22425
Post-IPO Debt_inv_Deep Diagnostics.svg             19-Jul-2022 11:01               32320
Post-IPO Debt_inv_FemTech.svg                      19-Jul-2022 11:27               19896
Post-IPO Debt_inv_FinTech.svg                      19-Jul-2022 11:08               24293
Post-IPO Debt_inv_Gene Therapy.svg                 19-Jul-2022 11:17               28697
Post-IPO Debt_inv_Geroscience.svg                  19-Jul-2022 11:00               23562
Post-IPO Debt_inv_InsurTech.svg                    19-Jul-2022 11:06               25309
Post-IPO Debt_inv_Mental Health.svg                19-Jul-2022 11:09               22923
Post-IPO Debt_inv_Neurotech.svg                    19-Jul-2022 10:58               28978
Post-IPO Debt_inv_Others.svg                       19-Jul-2022 11:20               24041
Post-IPO Debt_inv_P4 Medicine.svg                  19-Jul-2022 11:05               32790
Post-IPO Debt_inv_PharmTech.svg                    19-Jul-2022 11:22               32765
Post-IPO Debt_inv_Regenerative Medicine.svg        19-Jul-2022 11:03               31172
Post-IPO Debt_inv_TeleMedicine.svg                 19-Jul-2022 11:19               24363
Post-IPO Debt_inv_Wellness&Fitness.svg             19-Jul-2022 11:14               24375
Post-IPO Equity_inv_AI for Longevity.svg           19-Jul-2022 11:26               31958
Post-IPO Equity_inv_Advanced Cosmetics.svg         19-Jul-2022 11:12               34682
Post-IPO Equity_inv_AgeTech.svg                    19-Jul-2022 11:17               28000
Post-IPO Equity_inv_Clinical Data Management.svg   19-Jul-2022 11:25               31357
Post-IPO Equity_inv_Deep Dentisrty.svg             19-Jul-2022 11:13               28437
Post-IPO Equity_inv_Deep Diagnostics.svg           19-Jul-2022 11:02               41266
Post-IPO Equity_inv_FemTech.svg                    19-Jul-2022 11:28               25083
Post-IPO Equity_inv_FinTech.svg                    19-Jul-2022 11:09               28724
Post-IPO Equity_inv_Gene Therapy.svg               19-Jul-2022 11:18               30277
Post-IPO Equity_inv_Geroscience.svg                19-Jul-2022 11:01               26011
Post-IPO Equity_inv_InsurTech.svg                  19-Jul-2022 11:07               32636
Post-IPO Equity_inv_Mental Health.svg              19-Jul-2022 11:10               22747
Post-IPO Equity_inv_Neurotech.svg                  19-Jul-2022 10:59               35903
Post-IPO Equity_inv_Others.svg                     19-Jul-2022 11:21               27181
Post-IPO Equity_inv_P4 Medicine.svg                19-Jul-2022 11:06               37791
Post-IPO Equity_inv_PharmTech.svg                  19-Jul-2022 11:23               38387
Post-IPO Equity_inv_Regenerative Medicine.svg      19-Jul-2022 11:04               34325
Post-IPO Equity_inv_TeleMedicine.svg               19-Jul-2022 11:20               31763
Post-IPO Equity_inv_Wellness&Fitness.svg           19-Jul-2022 11:15               32945
Post-IPO Secondary_inv_AI for Longevity.svg        19-Jul-2022 11:26               22354
Post-IPO Secondary_inv_Advanced Cosmetics.svg      19-Jul-2022 11:11               26097
Post-IPO Secondary_inv_AgeTech.svg                 19-Jul-2022 11:16               25316
Post-IPO Secondary_inv_Clinical Data Management..> 19-Jul-2022 11:24               26170
Post-IPO Secondary_inv_Deep Dentisrty.svg          19-Jul-2022 11:13               21699
Post-IPO Secondary_inv_Deep Diagnostics.svg        19-Jul-2022 11:02               23608
Post-IPO Secondary_inv_FemTech.svg                 19-Jul-2022 11:27               21000
Post-IPO Secondary_inv_FinTech.svg                 19-Jul-2022 11:08               21004
Post-IPO Secondary_inv_Gene Therapy.svg            19-Jul-2022 11:18               22106
Post-IPO Secondary_inv_Geroscience.svg             19-Jul-2022 11:00               21179
Post-IPO Secondary_inv_InsurTech.svg               19-Jul-2022 11:07               21285
Post-IPO Secondary_inv_Mental Health.svg           19-Jul-2022 11:10               21364
Post-IPO Secondary_inv_Neurotech.svg               19-Jul-2022 10:59               21479
Post-IPO Secondary_inv_Others.svg                  19-Jul-2022 11:21               20745
Post-IPO Secondary_inv_P4 Medicine.svg             19-Jul-2022 11:05               26109
Post-IPO Secondary_inv_PharmTech.svg               19-Jul-2022 11:22               28304
Post-IPO Secondary_inv_Regenerative Medicine.svg   19-Jul-2022 11:03               22427
Post-IPO Secondary_inv_TeleMedicine.svg            19-Jul-2022 11:19               20729
Post-IPO Secondary_inv_Wellness&Fitness.svg        19-Jul-2022 11:14               26821
Pre-Seed_inv_AI for Longevity.svg                  19-Jul-2022 11:26               35532
Pre-Seed_inv_Advanced Cosmetics.svg                19-Jul-2022 11:12               31446
Pre-Seed_inv_AgeTech.svg                           19-Jul-2022 11:17               29055
Pre-Seed_inv_Clinical Data Management.svg          19-Jul-2022 11:25               29552
Pre-Seed_inv_Deep Dentisrty.svg                    19-Jul-2022 11:14               27861
Pre-Seed_inv_Deep Diagnostics.svg                  19-Jul-2022 11:02               33808
Pre-Seed_inv_FemTech.svg                           19-Jul-2022 11:28               27170
Pre-Seed_inv_FinTech.svg                           19-Jul-2022 11:09               30952
Pre-Seed_inv_Gene Therapy.svg                      19-Jul-2022 11:18               26006
Pre-Seed_inv_Geroscience.svg                       19-Jul-2022 11:01               24564
Pre-Seed_inv_InsurTech.svg                         19-Jul-2022 11:07               30665
Pre-Seed_inv_Mental Health.svg                     19-Jul-2022 11:10               29482
Pre-Seed_inv_Neurotech.svg                         19-Jul-2022 10:59               33540
Pre-Seed_inv_Others.svg                            19-Jul-2022 11:21               26093
Pre-Seed_inv_P4 Medicine.svg                       19-Jul-2022 11:06               35853
Pre-Seed_inv_PharmTech.svg                         19-Jul-2022 11:23               30884
Pre-Seed_inv_Regenerative Medicine.svg             19-Jul-2022 11:04               29418
Pre-Seed_inv_TeleMedicine.svg                      19-Jul-2022 11:20               34365
Pre-Seed_inv_Wellness&Fitness.svg                  19-Jul-2022 11:15               32934
Private Equity_inv_AI for Longevity.svg            19-Jul-2022 11:25               31968
Private Equity_inv_Advanced Cosmetics.svg          19-Jul-2022 11:11               36247
Private Equity_inv_AgeTech.svg                     19-Jul-2022 11:16               29863
Private Equity_inv_Clinical Data Management.svg    19-Jul-2022 11:24               32157
Private Equity_inv_Deep Dentisrty.svg              19-Jul-2022 11:13               27702
Private Equity_inv_Deep Diagnostics.svg            19-Jul-2022 11:01               29554
Private Equity_inv_FemTech.svg                     19-Jul-2022 11:27               28820
Private Equity_inv_FinTech.svg                     19-Jul-2022 11:08               26192
Private Equity_inv_Gene Therapy.svg                19-Jul-2022 11:17               24172
Private Equity_inv_Geroscience.svg                 19-Jul-2022 11:00               20309
Private Equity_inv_InsurTech.svg                   19-Jul-2022 11:06               30830
Private Equity_inv_Mental Health.svg               19-Jul-2022 11:09               25197
Private Equity_inv_Neurotech.svg                   19-Jul-2022 10:58               30296
Private Equity_inv_Others.svg                      19-Jul-2022 11:20               30676
Private Equity_inv_P4 Medicine.svg                 19-Jul-2022 11:05               40093
Private Equity_inv_PharmTech.svg                   19-Jul-2022 11:22               39681
Private Equity_inv_Regenerative Medicine.svg       19-Jul-2022 11:03               28813
Private Equity_inv_TeleMedicine.svg                19-Jul-2022 11:19               33133
Private Equity_inv_Wellness&Fitness.svg            19-Jul-2022 11:14               30718
Product Crowdfunding_inv_AI for Longevity.svg      19-Jul-2022 11:25               28321
Product Crowdfunding_inv_Advanced Cosmetics.svg    19-Jul-2022 11:10               26084
Product Crowdfunding_inv_AgeTech.svg               19-Jul-2022 11:15               26575
Product Crowdfunding_inv_Clinical Data Manageme..> 19-Jul-2022 11:23               22718
Product Crowdfunding_inv_Deep Dentisrty.svg        19-Jul-2022 11:12               22660
Product Crowdfunding_inv_Deep Diagnostics.svg      19-Jul-2022 11:01               22774
Product Crowdfunding_inv_FemTech.svg               19-Jul-2022 11:26               28826
Product Crowdfunding_inv_FinTech.svg               19-Jul-2022 11:07               24769
Product Crowdfunding_inv_Gene Therapy.svg          19-Jul-2022 11:17               23070
Product Crowdfunding_inv_Geroscience.svg           19-Jul-2022 10:59               22146
Product Crowdfunding_inv_InsurTech.svg             19-Jul-2022 11:06               25575
Product Crowdfunding_inv_Mental Health.svg         19-Jul-2022 11:09               26951
Product Crowdfunding_inv_Neurotech.svg             19-Jul-2022 10:58               31413
Product Crowdfunding_inv_Others.svg                19-Jul-2022 11:20               22158
Product Crowdfunding_inv_P4 Medicine.svg           19-Jul-2022 11:04               29515
Product Crowdfunding_inv_PharmTech.svg             19-Jul-2022 11:22               21879
Product Crowdfunding_inv_Regenerative Medicine.svg 19-Jul-2022 11:03               26084
Product Crowdfunding_inv_TeleMedicine.svg          19-Jul-2022 11:18               26632
Product Crowdfunding_inv_Wellness&Fitness.svg      19-Jul-2022 11:14               27311
Secondary Market_inv_AI for Longevity.svg          19-Jul-2022 11:26               21493
Secondary Market_inv_Advanced Cosmetics.svg        19-Jul-2022 11:12               25182
Secondary Market_inv_AgeTech.svg                   19-Jul-2022 11:17               26879
Secondary Market_inv_Clinical Data Management.svg  19-Jul-2022 11:25               24719
Secondary Market_inv_Deep Dentisrty.svg            19-Jul-2022 11:13               20840
Secondary Market_inv_Deep Diagnostics.svg          19-Jul-2022 11:02               29092
Secondary Market_inv_FemTech.svg                   19-Jul-2022 11:28               20139
Secondary Market_inv_FinTech.svg                   19-Jul-2022 11:09               24425
Secondary Market_inv_Gene Therapy.svg              19-Jul-2022 11:18               23621
Secondary Market_inv_Geroscience.svg               19-Jul-2022 11:01               20319
Secondary Market_inv_InsurTech.svg                 19-Jul-2022 11:07               22921
Secondary Market_inv_Mental Health.svg             19-Jul-2022 11:10               21682
Secondary Market_inv_Neurotech.svg                 19-Jul-2022 10:59               24131
Secondary Market_inv_Others.svg                    19-Jul-2022 11:21               24520
Secondary Market_inv_P4 Medicine.svg               19-Jul-2022 11:06               29834
Secondary Market_inv_PharmTech.svg                 19-Jul-2022 11:23               23643
Secondary Market_inv_Regenerative Medicine.svg     19-Jul-2022 11:04               21569
Secondary Market_inv_TeleMedicine.svg              19-Jul-2022 11:20               27657
Secondary Market_inv_Wellness&Fitness.svg          19-Jul-2022 11:15               29392
Seed_inv_AI for Longevity.svg                      19-Jul-2022 11:26               37433
Seed_inv_Advanced Cosmetics.svg                    19-Jul-2022 11:11               35868
Seed_inv_AgeTech.svg                               19-Jul-2022 11:16               33957
Seed_inv_Clinical Data Management.svg              19-Jul-2022 11:24               36570
Seed_inv_Deep Dentisrty.svg                        19-Jul-2022 11:13               34238
Seed_inv_Deep Diagnostics.svg                      19-Jul-2022 11:02               39587
Seed_inv_FemTech.svg                               19-Jul-2022 11:27               32446
Seed_inv_FinTech.svg                               19-Jul-2022 11:08               36165
Seed_inv_Gene Therapy.svg                          19-Jul-2022 11:17               30156
Seed_inv_Geroscience.svg                           19-Jul-2022 11:00               29020
Seed_inv_InsurTech.svg                             19-Jul-2022 11:06               34402
Seed_inv_Mental Health.svg                         19-Jul-2022 11:10               32442
Seed_inv_Neurotech.svg                             19-Jul-2022 10:58               36133
Seed_inv_Others.svg                                19-Jul-2022 11:21               32858
Seed_inv_P4 Medicine.svg                           19-Jul-2022 11:05               39889
Seed_inv_PharmTech.svg                             19-Jul-2022 11:22               44706
Seed_inv_Regenerative Medicine.svg                 19-Jul-2022 11:03               38448
Seed_inv_TeleMedicine.svg                          19-Jul-2022 11:19               37794
Seed_inv_Wellness&Fitness.svg                      19-Jul-2022 11:14               38947
Series A_inv_AI for Longevity.svg                  19-Jul-2022 11:26               33356
Series A_inv_Advanced Cosmetics.svg                19-Jul-2022 11:12               37564
Series A_inv_AgeTech.svg                           19-Jul-2022 11:17               33785
Series A_inv_Clinical Data Management.svg          19-Jul-2022 11:25               37564
Series A_inv_Deep Dentisrty.svg                    19-Jul-2022 11:13               31213
Series A_inv_Deep Diagnostics.svg                  19-Jul-2022 11:02               41216
Series A_inv_FemTech.svg                           19-Jul-2022 11:28               33774
Series A_inv_FinTech.svg                           19-Jul-2022 11:09               31497
Series A_inv_Gene Therapy.svg                      19-Jul-2022 11:18               34068
Series A_inv_Geroscience.svg                       19-Jul-2022 11:01               27470
Series A_inv_InsurTech.svg                         19-Jul-2022 11:07               32304
Series A_inv_Mental Health.svg                     19-Jul-2022 11:10               31607
Series A_inv_Neurotech.svg                         19-Jul-2022 10:59               36089
Series A_inv_Others.svg                            19-Jul-2022 11:21               35109
Series A_inv_P4 Medicine.svg                       19-Jul-2022 11:06               41109
Series A_inv_PharmTech.svg                         19-Jul-2022 11:23               43206
Series A_inv_Regenerative Medicine.svg             19-Jul-2022 11:04               39951
Series A_inv_TeleMedicine.svg                      19-Jul-2022 11:20               37610
Series A_inv_Wellness&Fitness.svg                  19-Jul-2022 11:15               38886
Series B_inv_AI for Longevity.svg                  19-Jul-2022 11:25               32512
Series B_inv_Advanced Cosmetics.svg                19-Jul-2022 11:11               33608
Series B_inv_AgeTech.svg                           19-Jul-2022 11:16               31028
Series B_inv_Clinical Data Management.svg          19-Jul-2022 11:24               33842
Series B_inv_Deep Dentisrty.svg                    19-Jul-2022 11:13               28927
Series B_inv_Deep Diagnostics.svg                  19-Jul-2022 11:02               36896
Series B_inv_FemTech.svg                           19-Jul-2022 11:27               31816
Series B_inv_FinTech.svg                           19-Jul-2022 11:08               25726
Series B_inv_Gene Therapy.svg                      19-Jul-2022 11:17               32030
Series B_inv_Geroscience.svg                       19-Jul-2022 11:00               29567
Series B_inv_InsurTech.svg                         19-Jul-2022 11:06               37032
Series B_inv_Mental Health.svg                     19-Jul-2022 11:09               26848
Series B_inv_Neurotech.svg                         19-Jul-2022 10:58               34100
Series B_inv_Others.svg                            19-Jul-2022 11:21               33937
Series B_inv_P4 Medicine.svg                       19-Jul-2022 11:05               40679
Series B_inv_PharmTech.svg                         19-Jul-2022 11:22               42884
Series B_inv_Regenerative Medicine.svg             19-Jul-2022 11:03               37971
Series B_inv_TeleMedicine.svg                      19-Jul-2022 11:19               37854
Series B_inv_Wellness&Fitness.svg                  19-Jul-2022 11:14               32987
Series C_inv_AI for Longevity.svg                  19-Jul-2022 11:26               32334
Series C_inv_Advanced Cosmetics.svg                19-Jul-2022 11:11               33000
Series C_inv_AgeTech.svg                           19-Jul-2022 11:16               25918
Series C_inv_Clinical Data Management.svg          19-Jul-2022 11:24               34972
Series C_inv_Deep Dentisrty.svg                    19-Jul-2022 11:13               30308
Series C_inv_Deep Diagnostics.svg                  19-Jul-2022 11:02               35200
Series C_inv_FemTech.svg                           19-Jul-2022 11:27               29846
Series C_inv_FinTech.svg                           19-Jul-2022 11:08               26798
